Historial | ||||||
Condición | Partidos jugados | Ganó Argentina | Empates | Ganó Jordania | Goles Argentina | Goles Jordania |
Local Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Local Jordania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neutral | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Total | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
27/06/26 ( 3ª fecha Primera fase Mundial )
ARGENTINA 3 ( Lo Celso, L.Martínez y Messi )
JORDANIA 1 ( Al Tamari )
.
No hay comentarios:
Publicar un comentario